Klasyfikacja warunków termicznych w Skórowie - 2024 rok
Miesiąc | Norma klimatyczna* (°C) | Średnia miesięczna temperatura w Skórowie (°C) |
Anomalia temperatury (°C) |
Klasyfikacja termiczna |
Styczeń | -0,2 | 0,2 | 0,4 | Normalny |
Luty | 0,4 | 4,4 | 4,0 | Ciepły |
Marzec | 2,7 | 6,3 | 3,6 | Bardzo ciepły |
Kwiecień | 7,6 | 9,3 | 1,7 | Ciepły |
Maj | 12,3 | 15,8 | 3,5 | Anomalnie ciepły |
Czerwiec | 15,6 | 16,5 | 0,9 | Lekko ciepły |
Lipiec | 17,9 | 18,4 | 0,5 | Normalny |
Sierpień | 17,6 | 18,1 | 0,5 | Normalny |
Wrzesień | 13,4 | 15,9 | 2,5 | Bardzo ciepły |
Październik | 8,8 | |||
Listopad | 4,4 | |||
Grudzień | 1,2 | |||
Rok | 8,5 |
*norma klimatyczna została przyjęta dla stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Lęborku
Klasyfikacja warunków termicznych została przeprowadzona metodą H.Lorenc (2000).