Klasyfikacja warunków termicznych w Skórowie - 2023 rok
Miesiąc | Norma klimatyczna* (°C) | Średnia miesięczna temperatura w Skórowie (°C) |
Anomalia temperatury (°C) |
Klasyfikacja termiczna |
Styczeń | -0,2 | 3,0 | 3,2 | Ciepły |
Luty | 0,4 | 1,6 | 1,2 | Normalny |
Marzec | 2,7 | 3,7 | 1,0 | Normalny |
Kwiecień | 7,6 | 7,3 | -0,3 | Normalny |
Maj | 12,3 | |||
Czerwiec | 15,6 | |||
Lipiec | 17,9 | |||
Sierpień | 17,6 | |||
Wrzesień | 13,4 | |||
Październik | 8,8 | |||
Listopad | 4,4 | |||
Grudzień | 1,2 | |||
Rok | 8,5 |
*norma klimatyczna została przyjęta dla stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Lęborku
Klasyfikacja warunków termicznych została przeprowadzona metodą H.Lorenc (2000).