Klasyfikacja warunków termicznych w Skórowie - 2023 rok
Miesiąc | Norma klimatyczna* (°C) | Średnia miesięczna temperatura w Skórowie (°C) |
Anomalia temperatury (°C) |
Klasyfikacja termiczna |
Styczeń | -0,2 | 3,0 | 3,2 | Ciepły |
Luty | 0,4 | 1,6 | 1,2 | Normalny |
Marzec | 2,7 | 3,7 | 1,0 | Normalny |
Kwiecień | 7,6 | 7,3 | -0,3 | Normalny |
Maj | 12,3 | 12,2 | -0,1 | Normalny |
Czerwiec | 15,6 | 17,3 | 1,7 | Ciepły |
Lipiec | 17,9 | 17,3 | -0,6 | Normalny |
Sierpień | 17,6 | 17,9 | 0,3 | Normalny |
Wrzesień | 13,4 | 17,2 | 3,8 | Ekstremalnie ciepły |
Październik | 8,8 | 9,7 | 0,9 | Normalny |
Listopad | 4,4 | 3,8 | -0,6 | Normalny |
Grudzień | 1,2 | 2,1 | 0,9 | Normalny |
Rok | 8,5 | 9,4 | 0,9 | Ciepły |
*norma klimatyczna została przyjęta dla stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Lęborku
Klasyfikacja warunków termicznych została przeprowadzona metodą H.Lorenc (2000).