Klasyfikacja warunków termicznych w Skórowie - 2021 rok
Miesiąc | Norma klimatyczna* (°C) | Średnia miesięczna temperatura w Skórowie (°C) |
Anomalia temperatury (°C) | Klasyfikacja termiczna |
Styczeń | -0,2 | -0,1 | 0,1 | Normalny |
Luty | 0,4 | -1,2 | -1,6 | Lekko chłodny |
Marzec | 2,7 | 3,5 | 0,8 | Normalny |
Kwiecień | 7,6 | 5,7 | -1,9 | Chłodny |
Maj | 12,3 | 11,5 | -0,8 | Normalny |
Czerwiec | 15,6 | 18,8 | 3,2 | Anomalnie ciepły |
Lipiec | 17,9 | 20,3 | 2,4 | Bardzo ciepły |
Sierpień | 17,6 | 16,2 | -1,4 | Chłodny |
Wrzesień | 13,4 | 14,0 | 0,6 | Normalny |
Październik | 8,8 | 10,0 | 1,2 | Lekko ciepły |
Listopad | 4,4 | 5,8 | 1,4 | Lekko ciepły |
Grudzień | 1,2 | -0,3 | -1,5 | Lekko chłodny |
Rok | 8,5 | 8,7 | 0,2 | Normalny |
*norma klimatyczna została przyjęta dla stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Lęborku
Klasyfikacja warunków termicznych została przeprowadzona metodą H.Lorenc (2000).