Warunki opadowe (pluwialne) - manual
Tabela 1. Zmienność warunków opadowych w latach 2020-2024 w Skórowie (wg Z. Kaczorowska, 1962).
(Źródło: opracowanie własne)
Miesiąc | Styczeń | Luty | Marzec | Kwiecień | Maj | Czerwiec | Lipiec | Sierpień | Wrzesień | Październik | Listopad | Grudzień | Rok |
Rok | |||||||||||||
2020 | Skrajnie wilgotny | Skrajnie wilgotny | Bardzo wilgotny | Bardzo suchy | Bardzo wilgotny | Skrajnie wilgotny | Bardzo wilgotny | Przeciętny | Suchy | Suchy | Skrajnie suchy | Bardzo suchy | Wilgotny |
2021 | Suchy | Skrajnie suchy | Wilgotny | Suchy | Przeciętny | Skrajnie suchy | Bardzo suchy | Skrajnie wilgotny | Przeciętny | Suchy | Wilgotny | Skrajnie suchy | Suchy |
2022 | Przeciętny | Skrajnie wilgotny | Skrajnie suchy | Przeciętny | Przeciętny | Przeciętny | Wilgotny | Skrajnie suchy | Bardzo wilgotny | Przeciętny | Skrajnie suchy | Skrajnie suchy | Przeciętny |
2023 | Przeciętny | Skrajnie wilgotny | Przeciętny | Skrajnie suchy | Skrajnie suchy | Bardzo suchy | Przeciętny | Skrajnie wilgotny | Skrajnie suchy | Bardzo wilgotny | Skrajnie wilgotny | Bardzo wilgotny | Przeciętny |
2024 | Bardzo wilgotny | Skrajnie wilgotny | Bardzo suchy | Skrajnie wilgotny | Skrajnie suchy | Wilgotny |
Wykres 1. Miesięczne sumy opadów w Skórowie w 2024 roku, na tle normy wieloleteniej 1991-2020.
(Źródło: opracowanie własne)