Klasyfikacja warunków termicznych w Skórowie - 2022 rok
Miesiąc | Norma klimatyczna* (°C) | Średnia miesięczna temperatura w Skórowie (°C) |
Anomalia temperatury (°C) |
Klasyfikacja termiczna |
Styczeń | -0,2 | 2,1 | 2,3 | Lekko ciepły |
Luty | 0,4 | 3,5 | 3,1 | Ciepły |
Marzec | 2,7 | 3,5 | 0,8 | Normalny |
Kwiecień | 7,6 | 6,6 | -1,0 | Lekko chłodny |
Maj | 12,3 | 12,0 | -0,3 | Normalny |
Czerwiec | 15,6 | 17,1 | 1,5 | Ciepły |
Lipiec | 17,9 | 17,7 | -0,2 | Normalny |
Sierpień | 17,6 | 19,9 | 2,3 | Bardzo ciepły |
Wrzesień | 13,4 | 11,7 | -1,7 | Chłodny |
Październik | 8,8 | 11,2 | 2,4 | Ciepły |
Listopad | 4,4 | 5,0 | 0,6 | Normalny |
Grudzień | 1,2 | 0,0 | -1,2 | Normalny |
Rok | 8,5 | 9,2 | 1,5 | Lekko ciepły |
*norma klimatyczna została przyjęta dla stacji meteorologicznej IMGW-PIB w Lęborku
Klasyfikacja warunków termicznych została przeprowadzona metodą H.Lorenc (2000).